我们已经在我们的新报告用户界面中整合了维度报告。所有报告现在都位于顶部菜单的报告 > 默认报告下。使用下面的用户界面中的位置列来查看如何找到每种类型的报告。
报告可以为您提供有关广告系列某些方面(或维度)的定制详情。例如,您可以选择时间报告,按周中的某一天或其他日期范围获取关键绩效指标(KPI)。选择地理位置报告,按州/省和国家/地区细分KPI。
也许您想比较您的广告系列在周五和周六的转化率。或者您对您在一个城市和另一个城市获得的点击次数感到好奇。以下报告可以帮助您回答这些问题,以及更多。
| 报告名称 | UI中的位置 | 描述 |
|---|---|---|
| 时间 | 时间报告在广告系列界面中找到。选择广告时间表 > 时间(例如,日,时,周)。您还可以在您的各个报告中添加时间列。 | 此表格根据您选择的日期选项(日期,星期几,一天中的小时,周,月,年,季度)显示性能数据。图表使用与广告系列,广告组和广告选项卡相同的性能趋势格式。 |
| 搜索词 | 选择 报告 > 默认报告 > 性能 > 搜索词。 | 此表显示当您的广告展示时,人们在搜索什么。您可以利用此表找到要添加的新关键字,或从您的广告系列中删除的否定关键字。 |
| 购物 | 选择 报告 > 默认报告 > 产品广告 > 产品维度。 | 此表显示了按所有可用维度和产品属性(如类别、品牌、商店和项目 ID)划分的购物广告系列的性能数据。项目 ID 是最细粒度的级别。 |
| 地理位置 | 选择 报告 > 默认报告 > 定向 > 地理。 | 此表显示按目标位置划分的性能数据。 |
| 发布者网站 | 选择 报告 > 默认报告 > 性能 > 网站 URL (发布者)。 | 此表列出了您的广告出现在搜索结果页面和Windows应用程序的性能数据。 |
| 呼叫转移详情 | 选择 报告 > 默认报告 > 广告扩展 > 呼叫转移详情。 | 此表列出了对您的呼叫转移号码进行的每个呼叫的详细信息。 |
| 用户位置 | 选择 报告 > 默认报告 > 定向 > 用户位置。 | 此表显示按国家、州、都市区、城市、县、邮政编码和半径为每个广告系列和广告组组织的性能数据。 |
| 落地页 | 选择 报告 > 默认报告 > 性能 > 目标网址。 | 此表格按照每个广告系列和广告组的落地页显示性能数据。 |
| 年龄和性别 | 选择 报告 > 默认报告 > 定向 > 年龄和性别。 | 该表显示了按性别和年龄组划分的每个广告系列和广告组的预估性能数据。 |
| 标签 | 选择 报告 > 默认报告 > 标签。 | 此表格根据您选择的标签(关键字、广告、广告组、广告系列)显示性能数据。 |
想要专家指导您的广告?预约一个免费的个人Microsoft Advertising顾问会话