在下面的表格中,列出了所有Google的属性,并在Used by Bing列下用以下符号标记:
-
是:用于描述产品报价时接受并使用的属性。
-
不使用:用于接受但忽略的属性。
使用Google Merchant Center导入工具,可以更轻松地将您的Google数据源文件导入到Microsoft Merchant Center。 了解更多
基本产品信息
| Google 属性 | 是否被Bing使用? | 备注 |
|---|---|---|
| id | 是 | |
| 标题 | 是 | |
| 描述 | 是 | |
| google_product_category | 是 | |
| product_type | 是 | Google 在这里接受多个值。 Bing 在这里接受单个值,并将逗号分隔的值视为一个值。 这意味着在Microsoft Advertising中设置自动目标时,您必须精确匹配逗号分隔的字符串。 |
| 链接 | 是 | |
| image_link | 是 | Google的最低分辨率为250x250,可以被Bing接受 |
| additional_image_link | 是 | |
| condition | 是 | Google的值为‘new’,‘used’,‘refurbished’。 Bing接受这些值。 |
可用性和价格
| Google 属性 | 是否被Bing使用? | 备注 |
|---|---|---|
| 库存情况 | 是 | Google的值为‘in stock’(有货)、‘out of stock’(无货)、‘preorder’(预订)。 Bing接受所有这些值。 有效选项的英文版本(in stock, out of stock, 和 preorder)也适用于其他语言。 |
| 价格 | 是 | 对于英国、法国、德国和澳大利亚,必须在价格中包含诸如增值税之类的税费。 |
| sale_price | 是 | |
| sale_price_effective_date | 是 |
唯一的产品标识符
| Google 属性 | Bing是否使用? |
|---|---|
| 品牌 | 是 |
| gtin | 是 |
| mpn | 是 |
| identifier_exists | 是 |
服装产品
| Google 属性 | Bing是否使用? |
|---|---|
| 性别 | 是 |
| age_group | 是 |
| 颜色 | 是 |
| 尺寸 | 是 |
产品变体
| Google 属性 | Bing是否使用? |
|---|---|
| item_group_id | 是 |
| 颜色 | 是 |
| 材料 | 是 |
| 模式 | 是 |
| 尺寸 | 是 |
税费和运费(忽略属性)
| Google 属性 | Bing使用吗? |
|---|---|
| 税 | 不使用 |
| 运费 | 不使用 |
| 运输重量 | 不使用 |
税费和运费(忽略属性)
| Google 属性 | Bing使用吗? |
|---|---|
| 税 | 不使用 |
| 运费 | 不使用 |
| 运输重量 | 不使用 |
税费和运费(仅限德国)
| Google 属性 | Bing使用吗? | 备注 |
|---|---|---|
| shipping | 是 | Shipping字段仅适用于德国。 |
| shipping_weight | 是 | Shipping字段仅适用于德国。 |
商家定义的多件包装
| Google 属性 | Bing是否使用? |
|---|---|
| multipack | 是 |
成人产品
| Google 属性 | Bing使用吗? |
|---|---|
| adult | 是 |
Google Ads 属性
| Google 属性 | Bing是否使用? | 备注 |
|---|---|---|
| adwords_grouping | 是 | |
| adwords_labels | 是 | Google和Bing将这个字段视为由逗号分隔的多值字段。 但是,当在Microsoft Advertising中设置自动目标时,商家必须完全匹配整个逗号分隔的字符串。 |
| adwords_redirect | 是 |
购物广告系列的自定义标签属性
| Google 属性 | 是否被Microsoft 购物活动使用? |
|---|---|
| custom_label_0 | 是 |
| custom_label_1 | 是 |
| custom_label_2 | 是 |
| custom_label_4 | 是 |
单位价格(忽略属性)
| Google 属性 | 是否被Bing使用? | 备注 |
|---|---|---|
| unit_pricing_measure | 是 | |
| unit_pricing_base_measure | 是 | 当您提交unit_pricing measure时,此属性是可选的。 |
能源标签
| Google 属性 | Bing是否使用? |
|---|---|
| energy_efficiency_class | 是 |
| max_energy_efficiency_class | 是 |
| min_energy_efficiency_class | 是 |
积分(忽略属性)
| Google 属性 | Bing是否使用? |
|---|---|
| loyalty_points | 不使用 |
分期付款(忽略属性)
| Google 属性 | Bing是否使用? |
|---|---|
| installment | 不使用 |
额外属性
| Google 属性 | Bing使用吗? |
|---|---|
| excluded_destination | 不使用 |
| expiration_date | 是 |