使用Microsoft Merchant Center,您可以创建一个包含您产品的图片和其他信息的数据源,以便您的产品可以在Microsoft Search 网络上显示。了解更多关于如何创建一个Microsoft Merchant Center商店和Microsoft Merchant Center数据源是什么的信息。
当创建一个Microsoft Merchant Center商店并尝试上传数据文件时,如果遇到错误信息,你应该怎么做?在联系支持之前,先看看下面可能出现的一些最常见的错误——这可能会帮助你节省一些时间和电话!
产品问题
| 发生了什么? | 这意味着什么 我该如何解决? |
|---|---|
| 该优惠不符合我们的编辑准则。 |
这些产品报价违反了我们的一个或多个广告政策和准则。 要查看我们拒绝的报价示例,请在产品问题表中选择报价不符合我们的编辑准则。然后,在政策违规详情页中找到相应的政策违规,并转到查看示例。 您可以对您的被拒绝的报价进行修改,使其符合政策和准则,然后在Microsoft Merchant Center中重新上传您的目录数据文件。每次您为您的商店上传数据文件时,我们都会自动检查产品报价是否符合我们的政策和准则。 如果您认为我们不应该拒绝您的报价,您可以请求审核。了解更多 |
| 优惠过期日期已过。 | 请确保过期日期尚未过期,并将优惠过期日期更新为有效日期。 |
| 由于爬虫拥堵问题,图像仍在处理中。 | 为了能够访问您的图像,我们需要爬取您的网站。当有大量需要爬取的图像时,这可能会导致延迟。 |
| 报价目前正在审核中。 | 审核过程可能需要长达3个工作日。如果报价在3个工作日后仍显示为正在审核中,请联系支持。 |
| 产品 URL 字段应使用以 HTTP 或 HTTPS 开头的 URL。不要使用 IP 地址。 | 检查产品 URL 是否以 HTTP 或 HTTPS 开头,且不是 IP 地址。 |
| 产品 URL 不应重定向到另一个 URL。它应该是指向产品报价网页的直接链接。 | 产品 URL 正在重定向到不同的域名。请更新产品 URL 为指向产品网页的直接链接。 |
| 该报价根据商家产品 ID 字段是重复的。 | 同一账户内不允许有重复的报价,而且该报价与另一个现有报价具有相同的商家产品 ID。请更新您的新报价的产品 ID。 |
| 产品 URL 应该是商店域名的子路径。 | 产品 URL 应该包含商店域名的子路径(例如,http://contoso.com/mystore)。 |
| 我们无法下载图片,因为我们找不到HTTP页面。 | 请确保您的图片URL正确且有效。 |
| 价格字段接受的最小值为0.00,最大值为10,000,000。 | 请确保您的价格在0.00和10,000,000之间。 |
| 该优惠不能包含成人内容。 | 我们不允许成人内容。 |
| 我们无法下载图片,因为URL超时。 | 服务器返回页面的时间太长。您可以更新服务器的默认超时设置或提供另一个图片的URL。 |
| 条件字段只接受新的、使用过的和翻新的作为值。 | 确保产品条件设置为新的、使用过的或翻新的。不允许任何其他值。 |
| 品牌中的单词过多。 | 品牌字段中最多只能有10个单词。 |
| HTTP 4xx,HTTP 5xx 错误 | 检查产品 URL 是否仅以 HTTP 或 HTTPS 开头,以及产品 URL 的域是否与落地页 URL 的域相匹配。 |
| 产品抓取问题:无法访问,因为服务器的robots.txt不允许访问 | 您已经在您的服务器上添加了一个robots.txt文件,不允许抓取访问。配置robots.txt文件,以允许必应(Bing)抓取您的网站。 |
| 产品抓取问题:无效的 URL | URL 无效,我们无法访问。请相应地更新 URL。 |
| 产品抓取问题:页面需要身份验证。 | 由于身份验证协议,Bing无法访问您的网站。 |
| 产品抓取问题:重定向网址过长 | 重定向网址无效,我们无法访问。 |
| 图片无法显示:商品刚刚提交。 | 审核过程可能需要长达三个工作日。过几天再检查一下。 |
| 图片无法显示:图片不是所需的格式。 | 图片必须是bmp, gif, exif, jpg, png, 或 tiff。 |
| 图片无法显示:图片网址无效 | 检查网址并相应地更新。网址必须仅为 HTTP 或 HTTPS。 |
| 图片无法显示:图片不符合尺寸要求。 | 图片的最小尺寸是220px乘220px,不能超过3.9MB。 |
| 图片无法显示:URL缺少图片。 | 更新优惠的URL,以便在下次抓取时进行审核。 |
| 图片无法显示:图片尺寸太大或太小。 | 更新优惠的URL,以便在下次抓取时进行审核。 |
| 价格为零的项目缺少标题中所需的信息或包含无效的 product_category。 | 对于移动设备或平板电脑,价格可以为 0,因为允许使用合约的补贴价格。有关更多详情,请查看数据源文件帮助文章中的价格字段。 |
| 提交的产品价格与通过微数据找到的产品落地页上的价格不一致。 | 检查你的数据源和你的网站,确定价格不一致的原因,并相应地进行更新。 |
| 在数据源中提交的产品可用性与通过微数据找到的产品落地页上的可用性不匹配。 | 检查您的数据源和您的网站,确定可用性不匹配的原因,并相应地进行更新。 |
| 图片 URL 无效。找不到提供的 URL 或遇到内部服务器错误。 | 检查 URL 并相应地进行更新。您还可以查看爬行错误警报列表,了解常见的爬行错误。 |
| 无法下载图像,因为服务器的robots.txt不允许访问。请配置robots.txt,允许adixbot抓取您的网站。 | 配置robots.txt,允许adixbot抓取您的网站。了解如何创建robots.txt文件。 |
数据源问题
| 发生了什么? | 这意味着什么 我该如何解决? |
|---|---|
| 我试图从Google上传的数据源文件无法正常工作。 | 请检查您要上传的文件是否是.csv或.tsv格式的文件。以下是如何在Google Docs中生成可下载的链接的方法。
|
| 我们无法将您的文件映射到商店中的某个数据源 | 我们无法将数据源文件名与注册在我们这里的文件名匹配。请确保数据源文件名与注册在数据源的文件名完全一致。如果您提交的是压缩文件,请确保解压后的数据源文件名与注册在数据源的文件名一致。 |
商店问题
| 发生了什么? | 这意味着什么 我该如何解决? |
|---|---|
| 有 {X} 个来自 {Aggregator} 的报价被阻止 | 您已选择阻止聚合器将您的产品报价包含在其数据源中。因此,Microsoft Advertising 将尝试阻止聚合器将您的产品报价包含在其数据源中。聚合器将来自多个,通常无关的,业务的产品报价合并在一起。如果您不选择此功能,聚合器可以将您的数据源包含在其广告中。 |
| {X} % 的优惠没有针对性 | 有些优惠没有针对特定的受众,这会降低你的投资回报率。下载诊断报告,查看哪些优惠需要在现有或新的广告系列中进行定向。 |
| 无法将文件与源匹配 | 源文件名与注册到源的文件名不匹配。请更正文件名,然后重试。 |